| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 14H 受講要件 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
 | 2日 | 48,000 | ||
| 18H 受講要件 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
 | 3日 | 56,000 | ||
| 38H 受講要件 | 5日 | 116,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11H 受講要件 フォークリフト運転技能講習
 | 2日 | 27,000 | ||
| 31H 受講要件 | 4日 | 54,000 | ||
| 35H 受講要件 | 5日 | 59,000 | ||
| 31H女性専用コース 受講要件 | 4日 | 54,000 | ||
| 35H女性専用コース 受講要件 | 5日 | 59,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11H 受講要件 ショベルローダー等運転技能講習
 | 2日 | 31,000 | ||
| 31H 受講要件 | 4日 | 76,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 16H 受講要件 小型移動式クレーン運転技能講習
 | 3日 | 51,000 | ||
| 20H 受講要件 | 3日 | 56,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11H 受講要件 不整地運搬車運転技能講習
 | 2日 | 46,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 12H 受講要件 | 2日 | 49,000 | ||
| 14H 受講要件 高所作業車運転技能講習
 | 2日 | 51,000 | ||
| 17H 受講要件 | 3日 | 58,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 13H 受講要件 | 2日 | 22,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 10H 受講要件 | 1.5日 | 22,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 12H 受講要件 | 2日 | 20,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 17,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 改正18H伐木(チェーンソー) 受講要件 | 3日 | 29,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 15,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 4H 受講要件 | 1日 | 15,000 | 
| 4H(オンライン) 受講要件 | 1日 | 15,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 14H(B) 受講要件 | 2日 | 25,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 4.5H 受講要件 | 1日 | 15,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 5.7H 受講要件 | 1日 | 14,000 | 
コマツ教習所 埼玉センタ
〒358-0026 埼玉県入間市小谷田字中原857-3