| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 14H 受講要件 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
 | 2日 | 48,000 | ||
| 38H 受講要件 | 5日 | 111,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11H 受講要件 フォークリフト運転技能講習
 | 2日 | 26,000 | ||
| 31H 受講要件 | 4日 | 56,000 | ||
| 35H 受講要件 | 5日 | 64,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11H 受講要件 ショベルローダー等運転技能講習
 | 2日 | 31,000 | ||
| 31H 受講要件 | 4日 | 75,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 16H 受講要件 小型移動式クレーン運転技能講習
 | 3日 | 51,000 | ||
| 20H 受講要件 | 3日 | 56,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11H 受講要件 不整地運搬車運転技能講習
 | 2日 | 46,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 12H 受講要件 | 2日 | 47,000 | ||
| 14H 受講要件 高所作業車運転技能講習
 | 2日 | 49,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 15H(A) 受講要件 玉掛け技能講習
 | 3日 | 28,000 | ||
| 19H 受講要件 | 3日 | 33,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 5H 受講要件 | 1日 | 28,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 13H 受講要件 | 2日 | 21,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 4H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 12H 受講要件 | 2日 | 20,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 14,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 17,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.5H追加 午前 受講要件 伐木等の業務(則第36条第8号 チェーンソー含む)修了 2.5H追加講習
 | 1日 | 8,000 | ||
| 2.5H追加 午後 受講要件 伐木等の業務(則第36条第8号 チェーンソー含む)修了 2.5H追加講習
 | 1日 | 8,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 5H追加講習 受講要件 | 1日 | 13,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 改正18H伐木(チェーンソー) 受講要件 | 3日 | 33,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 7H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 14,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 6H 受講要件 | 1日 | 15,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 5H 受講要件 | 1日 | 14,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 4H 受講要件 | 1日 | 14,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 14H 受講要件 | 2日 | 31,000 | 
| コース | 日数 | 受講料(税込) (テキスト代含む) | 
|---|---|---|
| 4.5H 受講要件 | 1日 | 16,000 | 
コマツ教習所 北海道センタ
〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地1-6