

| 受講種類 | コース | 日数 | 受講資格 | 受講料 | テキスト代 | 合計円 (税込) |
特別価格(税込) 特別価格は期間限定(平成24年9月30日まで)の料金となります。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 14H | 2日 | ・大特免許保有者(限定なし) ・不整地運搬車技能講習修了者 ・普通又は中型免許若しくは大型免許をもち、特別教育修了後、建設機械(整地・運搬・積込・掘削、機体質量3t未満)の経験者(3ケ月以上) |
37,900 | 2,100 | 40,000 | 20,000 |
| 18H | 3日 |
・自動車運転免許のない方で特別教育修了後、建設機械(整地・運搬・積込・掘削、機体質量3t未満)の経験者(6ケ月以上) | 47,900 | 2,100 | 50,000 | 25,000 | |
| 38H | 5日 |
・上記資格を有しない方 | 97,900 | 2,100 | 100,000 | 50,000 | |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 3H | 1日 | ・車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)運転技能講習修了者 | 15,900 | 2,100 | 18,000 | 10,000 |
| 不整地運搬車運転技能講習 | 11H | 2日 | ・車両系建設機械運転技能講習修了者 ・大特免許保有者(限定なし) ・普通又は中型免許若しくは大型免許をもち、小型建機又は不整地運搬車の特別教育修了後3ケ月以上の経験者 |
32,900 | 2,100 | 35,000 | 20,000 |
| 15H | 3日 | ・普通又は中・大型免許のない方で、上記特別教育修了後運転の業務に6ケ月以上経験のある方(業務経験時使用機種の特定自主検査記録表等添付) | 35,900 | 2,100 | 38,000 | 23,000 | |
| 高所作業車運転技能講習 | 12H | 2日 | ・移動式クレーン免許保有者 ・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
37,900 | 2,100 | 40,000 | |
| 14H | 2日 | ・普通免許以上の自動車免許保有者 ・技能講習修了者〔フォークリフト、ショベルローダー、車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)、不整地運搬車、車両系建設機械(解体用)、車両系建設機械(基礎工事用)、建設機械施工技術検定合格者〕のいずれか |
42,900 | 2,100 | 45,000 | ||
| 17H | 3日 | ・上記資格を有しない方 | 47,900 | 2,100 | 50,000 | ||
| 玉掛け技能講習 | 15H | 3日 | ・クレーン又は移動式クレーン免許保有者 ・小型移動式又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者 |
15,900 | 2,100 | 18,000 | |
| 19H | 3日 | ・上記資格を有しない方 | 17,900 | 2,100 | 20,000 | ||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 16H | 3日 | ・玉掛け、または床上操作式クレーン運転技能講習修了者 ・運転士免許保有者(クレーン、デリック、揚貨装置のいずれか) |
27,900 | 2,100 | 30,000 | |
| 20H | 3日 | ・上記資格を有しない方 | 32,900 | 2,100 | 35,000 | ||
| フォークリフト運転技能講習 | 11H | 2日 | ・大特免許保有者(限定なし) ・普通又は中・大型免許を保有し、特別教育修了後1t未満のフォークリフトの運転の業務に3ヶ月以上経験のある方(業務経験時使用機種の特定自主検査記録表等添付) |
20,900 | 2,100 | 23,000 | 10,000 |
| 15H | 3日 | ・普通又は中・大型免許のない方で、特別教育修了後1t未満のフォークリフトの運転の業務に6ケ月以上経験のある方(業務経験時使用機種の特定自主検査記録表等添付 | 25,900 | 2,100 | 28,000 | 12,000 | |
| 31H | 4日 | ・普通又は中型免許若しくは大型自動車免許のある方 | 32,900 | 2,100 | 35,000 | 20,000 | |
| 35H | 5日 | ・自動車運転免許のない方 | 42,900 | 2,100 | 45,000 | 30,000 | |
| ガス溶接技能講習 | 13H | 2日 | ・資格・経験のない方 | 15,160 | 840 | 16,000 |
| 受講種類 | コース | 受講資格 | 合計円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育 | 13H | ・18歳以上の方 | 15,000 |
| ローラーの運転 特別教育 | 10H | ・18歳以上の方 | 15,000 |
| 高所作業車の運転 特別教育 | 9H | ・18歳以上の方 | 15,000 |
| アーク溶接等の業務 | 21H | ・18歳以上の方 | 22,000 |
| 伐木等の業務(チェーンソー取扱)(70cm未満) | 13H | ・18歳以上の方 | 15,000 |
| 研削といしの取替等の業務(自由研削) | 6H | ・18歳以上の方 | 10,000 |
| 巻上機の運転(ウィンチ)の業務 | 10H | ・18歳以上の方 | 15,000 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 5.5H | ・18歳以上の方 | 10,000 |
| 石綿(アスベスト)使用建築物解体等の業務 | 4.5H | ・18歳以上の方 | 10,000 |
| 低圧電気の取扱業務 | 14H | ・18歳以上の方 | 20,000 |
| フォークリフトの運転 特別教育 | 12H | ・18歳以上の方 | 15,000 |
| 小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育 | 12H | ・18歳以上の方 | 20,000 |
| 粉じん作業 | 4.5H | ・18歳以上の方 | 10,000 |
| 受講種類 | コース | 受講資格 | 合計円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 丸のこ等取扱作業従事者に対する安全衛生教育 | 4H | ・丸のこ等を使用して作業される方 |
10,000 |
| 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 | 6H | ・刈払機で作業される方 |
10,000 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 14H | ・建設業において新たに職務につくことになった職長等(監督者) | 20,000 |
| 木造建築物解体作業指揮者等に対する安全衛生教育 | 6H | 10,000 | |
| 振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育 | 4H | ・インパクト・エンジンカッター・ハンマードリル・サンダー・さく岩機等の取扱者 | 10,000 |